FR'Anse
 

Sorties dominicales

Saison 2015

Date Distance Durée Allure Dénivelé Effectif Parcours Photos
06/09 18.6 km 2h01 6:31 mn/km 497 m 16 GPS album
23/08 15.8 km 1h43 6:31 mn/km 354 m 10 GPS Pas de photo
16/08 12.1 km 1h14 6:09 mn/km 238 m 15 GPS album
09/08 12.7 km 1h22 6:27 mn/km 281 m 10 GPS Pas de photo
26/07 13.4 km 1h33 6:56 mn/km 400 m 9 GPS album
19/07 16.8 km 1h46 6:20 mn/km 261 m 10 GPS Pas de photo
12/07 10.0 km 1h00 6:00 mn/km 150 m 6 GPS album
05/07 13.6 km Course 85 m 15 GPS album
15/03 20.0 km 1h55 5:53 mn/km 127 m 30 GPS album
08/03 17.0 km 1h46 6:28 mn/km 102 m 20 GPS album
08/02 16.0 km 1h38 6:06 mn/km 193 m 20 GPS album
18/01 17.0 km 1h52 6:11 mn/km 103 m 23 GPS album
11/01 19.0 km 1h57 6:11 mn/km 293 m 20 GPS album
04/01 10.3 km 1h10 6:49 mn/km 198 m 15 GPS album

Saison 2014

Date Distance Durée Allure Dénivelé Effectif Parcours Photos
28/12 8.6 km 0h58 6:47 mn/km 195 m 13 GPS album
21/12 16.6 km 1h24 6:13 mn/km 324 m 14 GPS album
23/11 17.5 km 1h52 6:24 mn/km 321 m 8 GPS album
19/10 18.2 km 1h50 6:00 mn/km 395 m 11 GPS album
12/10 12.0 km Course 9 clochers 185 m 30 GPS album
05/10 42.2 km Course Luberon 281 m 24 GPS album
28/09 14.6 km 1h23 5:39 mn/km 190 m 16 GPS album
14/09 12.0 km 1h15 6:20 mn/km 194 m 20 GPS album
07/09 15.3 km 1h32 5:59 mn/km 184 m 15 GPS album
24/08 16.0 km 1h42 6:20 mn/km 430 m 9 GPS album
17/08 20.0 km 2h06 6:16 mn/km 517 m 7 GPS album
10/08 18.2 km 1h50 5:59 mn/km 506 m 6 GPS album
20/07 7.8 km 0h44 5:35 mn/km 150 m 2 GPS album
13/07 14.0 km 1h35 6:14 mn/km 400 m 7 GPS album
08/06 14.0 km 1h35 6:52 mn/km 239 m 8 GPS album
07/06 22.4 km Course Trail de l'Abbaye 887 m 2 GPS pas de photo
01/06 15.4 km 1h39 6:28 mn/km 552 m 9 GPS album
07/05 14.5 km Course Foulée Montmerloise 180 m 13 GPS album
04/05 13.0 km 1h24 6:26 mn/km 177 m 5 GPS album
06/04 22.0 km 2h07 5:46 mn/km 54 m 14 GPS album
23/03 42.2 km 4h00 Marathon Rome 284 m 9 GPS album
16/03 19.4 km 1h53 Reco St Bernard 71 m 10 GPS Pas de photo
09/03 27.3 km 2h35 5:41 mn/km 82 m 8 GPS album
23/02 14.6 km 1h27 5:59 mn/km 247 m 10 GPS album
16/02 13.2 km 1h26 6:29 mn/km 286 m 12 GPS Pas de photo
09/02 14.8 km 1h34 6:15 mn/km 145 m 15 GPS album
02/02 14.0 km 1h31 6:38 mn/km 126 m 16 GPS album
05/01 11.8 km 1h15 6:20 mn/km 266 m 8 GPS album

Saison 2013

Date Distance Durée Allure Dénivelé Effectif Parcours Photos
29/12 9.0 km 1h00 6:26 mn/km 257 m 16 GPS album
22/12 12.0 km 1h13 6:09 mn/km 166 m 12 GPS album
1er/12 17.0 km 1h40 5:58 mn/km 167 m 17 GPS album
24/11 18.0 km 1h50 5:56 mn/km 273 m 12 GPS album
13/10 12.0 km Course 5 Clochers 197 m 13 GPS Pas de photo
06/10 21.0 km Course Lubéron 201 m 2 GPS album
28/09 29.0 km Course Trail StJacques 539 m 4 GPS album
22/09 21.0 km 2h03 5:43 mn/km 131 m 17 GPS album
04/08 12.0 km 1h15 6:20 mn/km 291 m 6 GPS album
28/07 18.1 km 1h44 5:46 mn/km 52 m 8 GPS Pluie, pas de photo
23/06 13.5 km course course 314 m 6 GPS album
16/06 14.9 km 01h34 6:18 min/km 125 m 16 GPS album
09/06 12.0 km 01h15 6:12 min/km 38 m 7 GPS album
19/05 14.9 km 01h32 6:07 min/km 300 m 12 GPS album
12/05 14.1 km 01h25 6:01 min/km 324 m 17 GPS album
05/05 10.0 km 01h04 6:49 min/km 251 m 6+? GPS album
28/04 10.6 km course course 146 m 5 GPS album
24/03 11.8 km course course 63 m 38 GPS album
03/03 14.4 km 01h25 5:50 min/km 226 m 12 GPS album
17/02 15.4 km 01h35 6:07 min/km 70 m 9 GPS album
27/01 12.1 km 01h07 5:33 min/km 30 m 19 GPS album
20/01 17.5 km 01h46 6:03 min/km 127 m 16 GPS album
06/01 13.2 km 01h15 5:33 min/km 27 m 17 GPS album

Saison 2012

Date Distance Durée Allure Dénivelé Effectif Parcours Photos
30/12 14.0 km 01h22 5:51 min/km 186 m 8 GPS album
16/12 14.3 km 01h25 5:55 min/km 215 m 11 GPS album
18/11 14.6 km 01h47 7:20 min/km 9 album
07/10 11.0 km 01h12 6:36 min/km 192 m 9 GPS album
22/09 52.0 km Trail St Jacques 1 184 m 5 GPS album
16/09 18.0 km 02h00 6:40 min/km 370 m 13 album
26/08 14.0 km course course 133 m 3 GPS album
19/08 8.0 km 00h50 6:15 min/km 151 m 9 GPS album
12/08 18.0 km 01h46 5:52 min/km 227 m 8 GPS album
05/08 17.1 km 01h43 5:56 min/km 260 m 9 GPS album
29/07 14.5 km 01h26 5:52 min/km 328 m 12 GPS album
22/07 22.6 km 02h00 5:20 min/km 636 m 4 GPS album
03/06 17.5 km 01h43 5:51 min/km 344 m 18 GPS Pluie, pas de photo
01/06 19 km 02h13 6:37 min/km 567 m 15 GPS album
27/05 16 km 01h43 6:30 min/km 403 m 10 GPS album
20/05 15 km 01h36 6:25 min/km 321 m 13 GPS album
13/05 14 km 01h36 6:18 min/km 319 m 11 GPS album
29/04 14 km 01h30 6:05 min/km 512 m 4 GPS Pluie, pas de photo
22/04 15 km 01h34 6:04 min/km 334 m 13 GPS album
08/04 10 km 00h59 5:34 min/km 121 m 04 GPS album
01/04 15 km 01h27 5:44 min/km 38 m 11 GPS album
25/03 13 km 01h30 6:55 min/km 350 m 12 GPS album
18/03 7, 12, 21 km 01h41 4:55 min/km 97 m 21 GPS Pas de photographe
11/03 13 km 01h16 5:41 min/km 121 m 18 GPS album
26/02 10 km - 18 km 01h00 5:47 min/km 100 m - 309 m 5 GPS album
12/02 16 km 01h37 6:05 min/km 301 m 8 GPS album
29/01 14 km - 27 km 01h22 5:51 min/km 120 m - 475 m 5 GPS album
08/01 14 km - 23 km 01h20 5:43 min/km 30 m - 360 m 20 GPS album

Saison 2011

Date Distance Durée Allure Dénivelé Effectif Parcours Photos
18/12 12 km 01h17 6:08 min/km 223 m 11 GPS album
11/12 13 km 01h18 5:52 min/km 206 m 17 GPS album
27/11 16 km 01h42 6:20 min/km 41 m 16 GPS album
20/11 13 km 01h18 6:00 min/km 252 m 6 GPS album
13/11 13 km 01h22 6:09 min/km 153 m 21 GPS album
30/10 13 km 01h32 6:48 min/km 51 m 14 GPS album
23/10 28 km 02h45 5:49 min/km 9 GPS album
18/09 14 km 01h29 6:11 min/km 366 m 8 GPS album
11/09 12-22 km Course Course 100-181 m 10-5 GPS Site de la course
11/09 16 km 01h39 6:11 min/km 150 m 4 GPS Pas de photographe
04/09 16 km 01h35 5:34 min/km 45 m 16 GPS album
21/08 10 km 01h04 6:08 min/km 176 m 8 GPS album
14/08 16 km 01h49 6:49 min/km 341 m 7 GPS Pas de photographe
07/08 18 km 01h46 5:51 min/km 286 m 6 GPS album
31/07 13 km 01h30 6:32 min/km 377 m 7 GPS album
26/06 15 km 02h00 8:00 min/km 8 Pas de photographe
19/06 15 km 01h35 6:20 min/km 18 GPS album
05/06 21 km 01h58 5:39 min/km 463 14 GPS album
22/05 14 km 01h30 6:25 min/km 18 Pas de photographe
15/05 12 km 01h17 6:09 min/km 264 m 6 GPS album
10/04 14 km 01h30 6:25 min/km 22 Pas de photographe
03/04 13 km 01h19 5:56 min/km 38 m 7 GPS album
27/03 11 km 01h07 6:11 min/km 98 m 10 GPS album
13/03 18 km 01h52 6:04 min/km 431 m 3 GPS Pluie, pas de photo
06/03 13 km 01h20 6:09 min/km 5 Pas de photographe
27/02 15 km 01h35 6:26 min/km 69 m 14 GPS album
20/02 15 km 01h40 6:29 min/km 162 m 7 GPS Pluie, pas de photo
13/02 14 km 01h18 5:45 min/km 49 m 14 GPS album
06/02 16 km 01h34 6:04 min/km 187 m 10 GPS album
30/01
23/01 15 km 01h45 20
16/01 15 km 01h24 5:45 min/km 166 m 11 GPS album
09/01 17 km 01h24 5:49 min/km 237 m 15 GPS album
02/01 12 km 01h20 6:37 min/km 154 m 3 GPS album

Saison 2010

26/12 18 km 01h49 6:11 min/km 165 m 6 GPS album
19/12 15 km 01h20 5:22 min/km 199 m 14 GPS album
12/12 11 km 00h59 5:30 min/km 110 m 10 GPS album

Sur les parcours GPS, pensez à basculer en système métrique pour faciliter la lecture des paramètres. système métrique

Retour vers le haut de la page icon Top